Beschikbaarheid vakantiehuizen en villa's van Vakantiemalaga.nl

Zoek en boek een vakantiehuis of villa via de beschikbaarheid:

Dit is vooral handig wanneer er bijv. in het hoogseizoen weinig vakantiehuizen beschikbaar zijn. Dan kunt u direct op de naam van de nog beschikbare vakantiehuizen klikken voor info.

  • beschikbaar
  • €50,- korting p.w. bij verblijf 2 personen
  • aankomst/vertrekdag
  • €100,- korting p.w. bij verblijf 2 personen
november 2025
aantal pers / weekprijs v.a. z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z
1   Casa El Caracol 8 / 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2   Casa El Casaron 6 / 525 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3   Casa Belen 4 / 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4   Casa Knela 6 / 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5   Villa Celina 6 / 525 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6   Casa Pepe Celina 10 / 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7   Casa Los Pizarrones 6 / 475 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8   Finca Las Lajas 8 / 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
9   Casa de Alba 5 / 525 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10   Casa Cruzaillo 6 / 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11   Casa Alegria 6 / 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12   Casa Soleada 4 / 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13   Casa Estanquero 4 / 475 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
14   Casa La Mena 6 / 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15   Casa Peña Gorda 5 / 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
16   Casa La Carrera 6 / 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
17   Casa La Navarra 8 / 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
18   Casana 10 / 1250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
19   Casa El Porton 4 / 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20   Casa Carril 4 / 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
november 2025